Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball Conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Girls' Basketball Conditioning | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball Conditioning | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball Conditioning | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball Conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Girls' Basketball Conditioning | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball Conditioning | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball Conditioning | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(A) | vs Belle Vernon Area HS | Belle Vernon HS | . | |||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) |
vs Butler Area School District
OLSH |
Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(A) |
vs Mars HS
Slippery Rock Tip off |
Slippery Rock Area HS | 46 - 64 L | . | ||
(A) |
vs Keystone Jr/Sr HS
Slippery Rock Tip off |
Slippery Rock Area HS | 60 - 38 W | . | ||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(A) | vs Bethel Park HS | Bethel Park HS | 34 - 57 L | . | ||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | vs Mt Lebanon Senior HS | Hempfield Field House | 45 - 77 L | . | ||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(A) | vs Canon-Mcmillan Senior HS | Canon McMillan HS | 53 - 47 W | . | ||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) |
vs Kiski Area HS
Hempfield Christmas Tournament |
Hempfield Field House | 56 - 27 W | . | ||
(H) |
vs Jeannette Senior HS
Hempfield Christmas Tournament |
Hempfield Field House | 60 - 19 W | . | ||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(A) | vs Upper Saint Clair HS | Upper St. Clair | 32 - 56 L | . | ||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | vs Peters Township HS | Hempfield Field House | Postponed | . | ||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | vs Peters Township HS | Hempfield Field House | 52 - 47 W | . | ||
(A) | vs Gateway HS | Gateway HS | 41 - 50 L | . | ||
(H) | vs Baldwin HS | Hempfield Field House | 52 - 66 L | . | ||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(A) | vs Connellsville Area Senior HS | Connellsville High School | 48 - 46 W | . | ||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | vs Bethel Park HS | Hempfield Field House | 31 - 55 L | . | ||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(A) | vs Mt Lebanon Senior HS | Mt Lebanon HS | 55 - 74 L | . | ||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | vs Canon-Mcmillan Senior HS | Hempfield Field House | 67 - 54 W | . | ||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | boys volleyball conditioning | Hempfield Field House | . | |||
(H) |
vs Norwin Senior HS
Seton Hill Shootout |
Seton Hill University | 35 - 67 L | . | ||
(H) | vs Upper Saint Clair HS | Hempfield Field House | 40 - 53 L | . | ||
(H) | vs Penn Trafford | Hempfield Field House | 54 - 62 L | . | ||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(A) | vs Peters Township HS | Peters Twp HS | 56 - 38 W | . | ||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(A) | vs Baldwin HS | Baldwin HS | 46 - 65 L | . | ||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball practice | Hempfield Field House | . | |||
(H) | vs Connellsville Area Senior HS | Hempfield Field House | 50 - 54 L | . | ||
(H) | vs Greater Latrobe Senior HS | Hempfield Field House | 57 - 71 L | . | ||
(H) | Girls' Basketball Conditioning | Hempfield Field House | . | |||
(H) | Girls' Basketball Conditioning | Hempfield Field House | . |
https://hempfieldspartans.org