Boys Middle School Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Freshman Middle school Baseball | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | Freshman/MS baseball conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Freshman Middle school Baseball | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | Freshman/MS baseball conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Freshman Middle school Baseball | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | Freshman/MS baseball conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Freshman Middle school Baseball | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | Freshman/MS baseball conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Freshman Middle school Baseball | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | Freshman Middle school Baseball | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | Freshman/MS baseball conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Freshman Middle school Baseball | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | Freshman/MS baseball conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Freshman Middle school Baseball | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | Freshman/MS baseball conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Freshman Middle school Baseball | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | Freshman/MS baseball conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Freshman Middle school Baseball | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | Freshman/MS baseball conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Freshman Middle school Baseball | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | Freshman/MS baseball conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Freshman Middle school Baseball | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | Freshman/MS baseball conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | Freshman Middle school Baseball | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | Freshman/MS baseball conditioning | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Aux. Gym | . | |||
(H) | MS Baseball Practice | Hempfield HS Old Gym | . | |||
(H) | vs Kiski Area HS | Youngwood Field | Cancelled | . | ||
(H) | vs Plum Senior HS | Youngwood Field | Cancelled | . | ||
(A) | vs Armstrong School District | Armstrong Jr. Sr. High School | Cancelled | . | ||
(A) | vs Franklin Regional Senior HS | Franklin Regional HS | Cancelled | . | ||
(H) | vs Gateway HS | Youngwood Field | Cancelled | . | ||
(H) | vs Greater Latrobe Senior HS | Youngwood Field | Cancelled | . | ||
(A) | vs Kiski Area HS | Project 70 Field | . | |||
(H) | vs Pine-Richland HS | Youngwood Field | Cancelled | . | ||
(A) | vs Plum Senior HS | Plum Boro Athletic Assn #6 | Cancelled | . | ||
(A) | vs Hampton HS | Hampton Community Park | Cancelled | . | ||
(A) | vs Carson Middle School | Ingomar MS | Cancelled | . | ||
(H) | vs North Hills HS | Youngwood Field | Cancelled | . | ||
(H) | vs Armstrong School District | Youngwood Field | Cancelled | . | ||
(A) | vs Fox Chapel Area Senior HS | Fox Chapel HS | Cancelled | . | ||
(H) | vs Franklin Regional Senior HS | Youngwood Field | Cancelled | . | ||
(A) | vs Pine-Richland HS | Pine Park | Cancelled | . | ||
(H) | vs Ingomar Middle School | Youngwood Field | Cancelled | . | ||
(A) | vs Gateway HS | Gateway HS | Cancelled | . | ||
(A) | vs Marshall Middle School | Cancelled | . | |||
(A) | vs Greater Latrobe Senior HS | Legion Keener Field | Cancelled | . | ||
(H) | vs Shaler Area HS | Youngwood Field | Cancelled | . |
https://hempfieldspartans.org